| Alabama - Autauga | 1st (SE) - Alaska |
| Alabama - Baldwin | 2nd (NW) - Alaska |
| Alabama - Barbour | 3rd (SC) - Alaska |
| Alabama - Bibb | 4th (C) - Alaska |
| Alabama - Blount | Abbeville - South Carolina |
| Alabama - Bullock | Acadia - Louisiana |
| Alabama - Butler | Accomack - Virgina |
| Alabama - Calhoun | Ada - Idaho |
| Alabama - Chambers | Adair - Iowa |
| Alabama - Cherokee | Adair - Kentucky |
| Alabama - Chilton | Adair - Missouri |
| Alabama - Choctaw | Adair - Oklahoma |
| Alabama - Clarke | Adams - Colorado |
| Alabama - Clay | Adams - Idaho |
| Alabama - Cleburne | Adams - Illinois |
| Alabama - Coffee | Adams - Indiana |
| Alabama - Colbert | Adams - Iowa |
| Alabama - Conecuh | Adams - Mississippi |
| Alabama - Coosa | Adams - Nebraska |
| Alabama - Covington | Adams - North Dakota |
| Alabama - Crenshaw | Adams - Ohio |
| Alabama - Cullman | Adams - Pennsylvania |
| Alabama - Dale | Adams - Washington |
| Alabama - Dallas | Adams - Wisconsin |
| Alabama - De Kalb | Addison - Vermont |
| Alabama - Elmore | Aiken - South Carolina |
| Alabama - Escambia | Aitkin - Minnesota |
| Alabama - Etowah | Alachua - Florida |
| Alabama - Fayette | Alamance - North Carolina |
| Alabama - Franklin | Alameda - California |
| Alabama - Geneva | Alamosa - Colorado |
| Alabama - Greene | Albany - New York |
| Alabama - Hale | Albany - Wyoming |
| Alabama - Henry | Albemarle - Virgina |
| Alabama - Houston | Alcona - Michigan |
| Alabama - Jackson | Alcorn - Mississippi |
| Alabama - Jefferson | Alexander - Illinois |
| Alabama - Lamar | Alexander - North Carolina |
| Alabama - Lauderdale | Alfalfa - Oklahoma |
| Alabama - Lawrence | Alger - Michigan |
| Alabama - Lee | Allamakee - Iowa |
| Alabama - Limestone | Allegan - Michigan |
| Alabama - Lowndes | Allegany - Maryland |
| Alabama - Macon | Allegany - New York |
| Alabama - Madison | Alleghany - North Carolina |
| Alabama - Marengo | Alleghany - Virgina |
| Alabama - Marion | Allegheny - Pennsylvania |
| Alabama - Marshall | Allen - Indiana |
| Alabama - Mobile | Allen - Kansas |
| Alabama - Monroe | Allen - Kentucky |
| Alabama - Montgomery | Allen - Louisiana |
| Alabama - Morgan | Allen - Ohio |
| Alabama - Perry | Allendale - South Carolina |
| Alabama - Pickens | Alpena - Michigan |
| Alabama - Pike | Alpine - California |
| Alabama - Randolph | Amador - California |
| Alabama - Russell | Amelia - Virgina |
| Alabama - Shelby | Amherst - Virgina |
| Alabama - St. Clair | Amite - Mississippi |
| Alabama - Sumter | Anderson - Kansas |
| Alabama - Talladega | Anderson - Kentucky |
| Alabama - Tallapoosa | Anderson - South Carolina |
| Alabama - Tuscaloosa | Anderson - Tennessee |
| Alabama - Walker | Anderson - Texas |
| Alabama - Washington | Andrew - Missouri |
| Alabama - Wilcox | Andrews - Texas |
| Alabama - Winston | Androscoggin - Maine |
| Alaska - 1st (SE) | Angelina - Texas |
| Alaska - 2nd (NW) | Anne Arundel - Maryland |
| Alaska - 3rd (SC) | Anoka - Minnesota |
| Alaska - 4th (C) | Anson - North Carolina |
| Arizona - Apache | Antelope - Nebraska |
| Arizona - Cochise | Antrim - Michigan |
| Arizona - Coconino | Apache - Arizona |
| Arizona - Gila | Appanoose - Iowa |
| Arizona - Graham | Appling - Georgia |
| Arizona - Greenlee | Appomattox - Virgina |
| Arizona - La Paz | Aransas - Texas |
| Arizona - Maricopa | Arapahoe - Colorado |
| Arizona - Mohave | Archer - Texas |
| Arizona - Navajo | Archuleta - Colorado |
| Arizona - Pima | Arenac - Michigan |
| Arizona - Pinal | Arkansas - Arkansas |
| Arizona - Santa Cruz | Arlington - Virgina |
| Arizona - Yavapai | Armstrong - Pennsylvania |
| Arizona - Yuma | Armstrong - Texas |
| Arkansas - Arkansas | Aroostook - Maine |
| Arkansas - Ashley | Arthur - Nebraska |
| Arkansas - Baxter | Ascension - Louisiana |
| Arkansas - Benton | Ashe - North Carolina |
| Arkansas - Boone | Ashland - Ohio |
| Arkansas - Bradley | Ashland - Wisconsin |
| Arkansas - Calhoun | Ashley - Arkansas |
| Arkansas - Carroll | Ashtabula - Ohio |
| Arkansas - Chicot | Asotin - Washington |
| Arkansas - Clark | Assumption - Louisiana |
| Arkansas - Clay | Atascosa - Texas |
| Arkansas - Cleburne | Atchison - Kansas |
| Arkansas - Cleveland | Atchison - Missouri |
| Arkansas - Columbia | Athens - Ohio |
| Arkansas - Conway | Atkinson - Georgia |
| Arkansas - Craighead | Atlantic - New Jersey |
| Arkansas - Crawford | Atoka - Oklahoma |
| Arkansas - Crittenden | Attala - Mississippi |
| Arkansas - Cross | Audrain - Missouri |
| Arkansas - Dallas | Audubon - Iowa |
| Arkansas - Desha | Auglaize - Ohio |
| Arkansas - Drew | Augusta - Virgina |
| Arkansas - Faulkner | Aurora - South Dakota |
| Arkansas - Franklin | Austin - Texas |
| Arkansas - Fulton | Autauga - Alabama |
| Arkansas - Garland | Avery - North Carolina |
| Arkansas - Grant | Avoyelles - Louisiana |
| Arkansas - Greene | Baca - Colorado |
| Arkansas - Hempstead | Bacon - Georgia |
| Arkansas - Hot Spring | Bailey - Texas |
| Arkansas - Howard | Baker - Florida |
| Arkansas - Independence | Baker - Georgia |
| Arkansas - Izard | Baker - Oregon |
| Arkansas - Jackson | Baldwin - Alabama |
| Arkansas - Jefferson | Baldwin - Georgia |
| Arkansas - Johnson | Ballard - Kentucky |
| Arkansas - Lafayette | Baltimore - Maryland |
| Arkansas - Lawrence | Baltimore City - Maryland |
| Arkansas - Lee | Bamberg - South Carolina |
| Arkansas - Lincoln | Bandera - Texas |
| Arkansas - Little River | Banks - Georgia |
| Arkansas - Logan | Banner - Nebraska |
| Arkansas - Lonoke | Bannock - Idaho |
| Arkansas - Madison | Baraga - Michigan |
| Arkansas - Marion | Barber - Kansas |
| Arkansas - Miller | Barbour - Alabama |
| Arkansas - Mississippi | Barbour - West Virgina |
| Arkansas - Monroe | Barnes - North Dakota |
| Arkansas - Montgomery | Barnstable - Massachusetts |
| Arkansas - Nevada | Barnwell - South Carolina |
| Arkansas - Newton | Barren - Kentucky |
| Arkansas - Ouachita | Barron - Wisconsin |
| Arkansas - Perry | Barrow - Georgia |
| Arkansas - Phillips | Barry - Michigan |
| Arkansas - Pike | Barry - Missouri |
| Arkansas - Poinsett | Bartholomew - Indiana |
| Arkansas - Polk | Barton - Kansas |
| Arkansas - Pope | Barton - Missouri |
| Arkansas - Prairie | Bartow - Georgia |
| Arkansas - Pulaski | Bastrop - Texas |
| Arkansas - Randolph | Bates - Missouri |
| Arkansas - Saline | Bath - Kentucky |
| Arkansas - Scott | Bath - Virgina |
| Arkansas - Searcy | Baxter - Arkansas |
| Arkansas - Sebastian | Bay - Florida |
| Arkansas - Sevier | Bay - Michigan |
| Arkansas - Sharp | Bayfield - Wisconsin |
| Arkansas - St. Francis | Baylor - Texas |
| Arkansas - Stone | Beadle - South Dakota |
| Arkansas - Union | Bear Lake - Idaho |
| Arkansas - Van Buren | Beaufort - North Carolina |
| Arkansas - Washington | Beaufort - South Carolina |
| Arkansas - White | Beauregard - Louisiana |
| Arkansas - Woodruff | Beaver - Oklahoma |
| Arkansas - Yell | Beaver - Pennsylvania |
| California - Alameda | Beaver - Uath |
| California - Alpine | Beaverhead - Montana |
| California - Amador | Becker - Minnesota |
| California - Butte | Beckham - Oklahoma |
| California - Calaveras | Bedford - Pennsylvania |
| California - Colusa | Bedford - Tennessee |
| California - Contra Costa | Bedford - Virgina |
| California - Del Norte | Bee - Texas |
| California - El Dorado | Belknap - New Hampshire |
| California - Fresno | Bell - Kentucky |
| California - Glenn | Bell - Texas |
| California - Humboldt | Belmont - Ohio |
| California - Imperial | Beltrami - Minnesota |
| California - Inyo | Ben Hill - Georgia |
| California - Kern | Benewah - Idaho |
| California - Kings | Bennett - South Dakota |
| California - Lake | Bennington - Vermont |
| California - Lassen | Benson - North Dakota |
| California - Los Angeles | Bent - Colorado |
| California - Madera | Benton - Arkansas |
| California - Marin | Benton - Indiana |
| California - Mariposa | Benton - Iowa |
| California - Mendocino | Benton - Minnesota |
| California - Merced | Benton - Mississippi |
| California - Modoc | Benton - Missouri |
| California - Mono | Benton - Oregon |
| California - Monterey | Benton - Tennessee |
| California - Napa | Benton - Washington |
| California - Nevada | Benzie - Michigan |
| California - Orange | Bergen - New Jersey |
| California - Placer | Berkeley - South Carolina |
| California - Plumas | Berkeley - West Virgina |
| California - Riverside | Berks - Pennsylvania |
| California - Sacramento | Berkshire - Massachusetts |
| California - San Benito | Bernalillo - New Mexico |
| California - San Bernardino | Berrien - Georgia |
| California - San Diego | Berrien - Michigan |
| California - San Francisco | Bertie - North Carolina |
| California - San Joaquin | Bexar - Texas |
| California - San Luis Obispo | Bibb - Alabama |
| California - San Mateo | Bibb - Georgia |
| California - Santa Barbara | Bienville - Louisiana |
| California - Santa Clara | Big Horn - Montana |
| California - Santa Cruz | Big Horn - Wyoming |
| California - Shasta | Big Stone - Minnesota |
| California - Sierra | Billings - North Dakota |
| California - Siskiyou | Bingham - Idaho |
| California - Solano | Black Hawk - Iowa |
| California - Sonoma | Blackford - Indiana |
| California - Stanislaus | Bladen - North Carolina |
| California - Sutter | Blaine - Idaho |
| California - Tehama | Blaine - Montana |
| California - Trinity | Blaine - Nebraska |
| California - Tulare | Blaine - Oklahoma |
| California - Tuolumne | Blair - Pennsylvania |
| California - Ventura | Blanco - Texas |
| California - Yolo | Bland - Virgina |
| California - Yuba | Bleckley - Georgia |
| Colorado - Adams | Bledsoe - Tennessee |
| Colorado - Alamosa | Blount - Alabama |
| Colorado - Arapahoe | Blount - Tennessee |
| Colorado - Archuleta | Blue Earth - Minnesota |
| Colorado - Baca | Boise - Idaho |
| Colorado - Bent | Bolivar - Mississippi |
| Colorado - Boulder | Bollinger - Missouri |
| Colorado - Broomfield | Bon Homme - South Dakota |
| Colorado - Chaffee | Bond - Illinois |
| Colorado - Cheyenne | Bonner - Idaho |
| Colorado - Clear Creek | Bonneville - Idaho |
| Colorado - Conejos | Boone - Arkansas |
| Colorado - Costilla | Boone - Illinois |
| Colorado - Crowley | Boone - Indiana |
| Colorado - Custer | Boone - Iowa |
| Colorado - Delta | Boone - Kentucky |
| Colorado - Denver | Boone - Missouri |
| Colorado - Dolores | Boone - Nebraska |
| Colorado - Douglas | Boone - West Virgina |
| Colorado - Eagle | Borden - Texas |
| Colorado - El Paso | Bosque - Texas |
| Colorado - Elbert | Bossier - Louisiana |
| Colorado - Fremont | Botetourt - Virgina |
| Colorado - Garfield | Bottineau - North Dakota |
| Colorado - Gilpin | Boulder - Colorado |
| Colorado - Grand | Boundary - Idaho |
| Colorado - Gunnison | Bourbon - Kansas |
| Colorado - Hinsdale | Bourbon - Kentucky |
| Colorado - Huerfano | Bowie - Texas |
| Colorado - Jackson | Bowman - North Dakota |
| Colorado - Jefferson | Box Butte - Nebraska |
| Colorado - Kiowa | Box Elder - Uath |
| Colorado - Kit Carson | Boyd - Kentucky |
| Colorado - La Plata | Boyd - Nebraska |
| Colorado - Lake | Boyle - Kentucky |
| Colorado - Larimer | Bracken - Kentucky |
| Colorado - Las Animas | Bradford - Florida |
| Colorado - Lincoln | Bradford - Pennsylvania |
| Colorado - Logan | Bradley - Arkansas |
| Colorado - Mesa | Bradley - Tennessee |
| Colorado - Mineral | Branch - Michigan |
| Colorado - Moffat | Brantley - Georgia |
| Colorado - Montezuma | Braxton - West Virgina |
| Colorado - Montrose | Brazoria - Texas |
| Colorado - Morgan | Brazos - Texas |
| Colorado - Otero | Breathitt - Kentucky |
| Colorado - Ouray | Breckenridge - Kentucky |
| Colorado - Park | Bremer - Iowa |
| Colorado - Phillips | Brevard - Florida |
| Colorado - Pitkin | Brewster - Texas |
| Colorado - Prowers | Briscoe - Texas |
| Colorado - Pueblo | Bristol - Massachusetts |
| Colorado - Rio Blanco | Bristol - Rhode Island |
| Colorado - Rio Grande | Broadwater - Montana |
| Colorado - Routt | Bronx - New York |
| Colorado - Saguache | Brooke - West Virgina |
| Colorado - San Juan | Brookings - South Dakota |
| Colorado - San Miguel | Brooks - Georgia |
| Colorado - Sedgwick | Brooks - Texas |
| Colorado - Summit | Broome - New York |
| Colorado - Teller | Broomfield - Colorado |
| Colorado - Washington | Broward - Florida |
| Colorado - Weld | Brown - Illinois |
| Colorado - Yuma | Brown - Indiana |
| Connecticut - Fairfield | Brown - Kansas |
| Connecticut - Hartford | Brown - Minnesota |
| Connecticut - Litchfield | Brown - Nebraska |
| Connecticut - Middlesex | Brown - Ohio |
| Connecticut - New Haven | Brown - South Dakota |
| Connecticut - New London | Brown - Texas |
| Connecticut - Tolland | Brown - Wisconsin |
| Connecticut - Windham | Brule - South Dakota |
| Delaware - Kent | Brunswick - North Carolina |
| Delaware - New Castle | Brunswick - Virgina |
| Delaware - Sussex | Bryan - Georgia |
| Florida - Alachua | Bryan - Oklahoma |
| Florida - Baker | Buchanan - Iowa |
| Florida - Bay | Buchanan - Missouri |
| Florida - Bradford | Buchanan - Virgina |
| Florida - Brevard | Buckingham - Virgina |
| Florida - Broward | Bucks - Pennsylvania |
| Florida - Calhoun | Buena Vista - Iowa |
| Florida - Charlotte | Buffalo - Nebraska |
| Florida - Citrus | Buffalo - South Dakota |
| Florida - Clay | Buffalo - Wisconsin |
| Florida - Collier | Bullitt - Kentucky |
| Florida - Columbia | Bulloch - Georgia |
| Florida - Miami - Dade | Bullock - Alabama |
| Florida - De Soto | Buncombe - North Carolina |
| Florida - Dixie | Bureau - Illinois |
| Florida - Duval | Burke - Georgia |
| Florida - Escambia | Burke - North Carolina |
| Florida - Flagler | Burke - North Dakota |
| Florida - Franklin | Burleigh - North Dakota |
| Florida - Gadsden | Burleson - Texas |
| Florida - Gilchrist | Burlington - New Jersey |
| Florida - Glades | Burnet - Texas |
| Florida - Gulf | Burnett - Wisconsin |
| Florida - Hamilton | Burt - Nebraska |
| Florida - Hardee | Butler - Alabama |
| Florida - Hendry | Butler - Iowa |
| Florida - Hernando | Butler - Kansas |
| Florida - Highlands | Butler - Kentucky |
| Florida - Hillsborough | Butler - Missouri |
| Florida - Holmes | Butler - Nebraska |
| Florida - Indian River | Butler - Ohio |
| Florida - Jackson | Butler - Pennsylvania |
| Florida - Jefferson | Butte - California |
| Florida - Lafayette | Butte - Idaho |
| Florida - Lake | Butte - South Dakota |
| Florida - Lee | Butts - Georgia |
| Florida - Leon | Cabarrus - North Carolina |
| Florida - Levy | Cabell - West Virgina |
| Florida - Liberty | Cache - Uath |
| Florida - Madison | Caddo - Louisiana |
| Florida - Manatee | Caddo - Oklahoma |
| Florida - Marion | Calaveras - California |
| Florida - Martin | Calcasieu - Louisiana |
| Florida - Monroe | Caldwell - Kentucky |
| Florida - Nassau | Caldwell - Louisiana |
| Florida - Okaloosa | Caldwell - Missouri |
| Florida - Okeechobee | Caldwell - North Carolina |
| Florida - Orange | Caldwell - Texas |
| Florida - Osceola | Caledonia - Vermont |
| Florida - Palm Beach | Calhoun - Alabama |
| Florida - Pasco | Calhoun - Arkansas |
| Florida - Pinellas | Calhoun - Florida |
| Florida - Polk | Calhoun - Georgia |
| Florida - Putnam | Calhoun - Illinois |
| Florida - Santa Rosa | Calhoun - Iowa |
| Florida - Sarasota | Calhoun - Michigan |
| Florida - Seminole | Calhoun - Mississippi |
| Florida - St. Johns | Calhoun - South Carolina |
| Florida - St. Lucie | Calhoun - Texas |
| Florida - Sumter | Calhoun - West Virgina |
| Florida - Suwannee | Callahan - Texas |
| Florida - Taylor | Callaway - Missouri |
| Florida - Union | Calloway - Kentucky |
| Florida - Volusia | Calumet - Wisconsin |
| Florida - Wakulla | Calvert - Maryland |
| Florida - Walton | Camas - Idaho |
| Florida - Washington | Cambria - Pennsylvania |
| Georgia - Appling | Camden - Georgia |
| Georgia - Atkinson | Camden - Missouri |
| Georgia - Bacon | Camden - New Jersey |
| Georgia - Baker | Camden - North Carolina |
| Georgia - Baldwin | Cameron - Louisiana |
| Georgia - Banks | Cameron - Pennsylvania |
| Georgia - Barrow | Cameron - Texas |
| Georgia - Bartow | Camp - Texas |
| Georgia - Ben Hill | Campbell - Kentucky |
| Georgia - Berrien | Campbell - South Dakota |
| Georgia - Bibb | Campbell - Tennessee |
| Georgia - Bleckley | Campbell - Virgina |
| Georgia - Brantley | Campbell - Wyoming |
| Georgia - Brooks | Canadian - Oklahoma |
| Georgia - Bryan | Candler - Georgia |
| Georgia - Bulloch | Cannon - Tennessee |
| Georgia - Burke | Canyon - Idaho |
| Georgia - Butts | Cape Girardeau - Missouri |
| Georgia - Calhoun | Cape May - New Jersey |
| Georgia - Camden | Carbon - Montana |
| Georgia - Candler | Carbon - Pennsylvania |
| Georgia - Carroll | Carbon - Uath |
| Georgia - Catoosa | Carbon - Wyoming |
| Georgia - Charlton | Caribou - Idaho |
| Georgia - Chatham | Carlisle - Kentucky |
| Georgia - Chattahoochee | Carlton - Minnesota |
| Georgia - Chattooga | Caroline - Maryland |
| Georgia - Cherokee | Caroline - Virgina |
| Georgia - Clarke | Carroll - Arkansas |
| Georgia - Clay | Carroll - Georgia |
| Georgia - Clayton | Carroll - Illinois |
| Georgia - Clinch | Carroll - Indiana |
| Georgia - Cobb | Carroll - Iowa |
| Georgia - Coffee | Carroll - Kentucky |
| Georgia - Colquitt | Carroll - Maryland |
| Georgia - Columbia | Carroll - Mississippi |
| Georgia - Cook | Carroll - Missouri |
| Georgia - Coweta | Carroll - New Hampshire |
| Georgia - Crawford | Carroll - Ohio |
| Georgia - Crisp | Carroll - Tennessee |
| Georgia - Dade | Carroll - Virgina |
| Georgia - Dawson | Carson - Texas |
| Georgia - De Kalb | Carter - Kentucky |
| Georgia - Decatur | Carter - Missouri |
| Georgia - Dodge | Carter - Montana |
| Georgia - Dooly | Carter - Oklahoma |
| Georgia - Dougherty | Carter - Tennessee |
| Georgia - Douglas | Carteret - North Carolina |
| Georgia - Early | Carver - Minnesota |
| Georgia - Echols | Cascade - Montana |
| Georgia - Effingham | Casey - Kentucky |
| Georgia - Elbert | Cass - Illinois |
| Georgia - Emanuel | Cass - Indiana |
| Georgia - Evans | Cass - Iowa |
| Georgia - Fannin | Cass - Michigan |
| Georgia - Fayette | Cass - Minnesota |
| Georgia - Floyd | Cass - Missouri |
| Georgia - Forsyth | Cass - Nebraska |
| Georgia - Franklin | Cass - North Dakota |
| Georgia - Fulton | Cass - Texas |
| Georgia - Gilmer | Cassia - Idaho |
| Georgia - Glascock | Castro - Texas |
| Georgia - Glynn | Caswell - North Carolina |
| Georgia - Gordon | Catahoula - Louisiana |
| Georgia - Grady | Catawba - North Carolina |
| Georgia - Greene | Catoosa - Georgia |
| Georgia - Gwinnett | Catron - New Mexico |
| Georgia - Habersham | Cattaraugus - New York |
| Georgia - Hall | Cavalier - North Dakota |
| Georgia - Hancock | Cayuga - New York |
| Georgia - Haralson | Cecil - Maryland |
| Georgia - Harris | Cedar - Iowa |
| Georgia - Hart | Cedar - Missouri |
| Georgia - Heard | Cedar - Nebraska |
| Georgia - Henry | Centre - Pennsylvania |
| Georgia - Houston | Cerro Gordo - Iowa |
| Georgia - Irwin | Chaffee - Colorado |
| Georgia - Jackson | Chambers - Alabama |
| Georgia - Jasper | Chambers - Texas |
| Georgia - Jeff Davis | Champaign - Illinois |
| Georgia - Jefferson | Champaign - Ohio |
| Georgia - Jenkins | Chariton - Missouri |
| Georgia - Johnson | Charles - Maryland |
| Georgia - Jones | Charles City - Virgina |
| Georgia - Lamar | Charles Mix - South Dakota |
| Georgia - Lanier | Charleston - South Carolina |
| Georgia - Laurens | Charlevoix - Michigan |
| Georgia - Lee | Charlotte - Florida |
| Georgia - Liberty | Charlotte - Virgina |
| Georgia - Lincoln | Charlton - Georgia |
| Georgia - Long | Chase - Kansas |
| Georgia - Lowndes | Chase - Nebraska |
| Georgia - Lumpkin | Chatham - Georgia |
| Georgia - Macon | Chatham - North Carolina |
| Georgia - Madison | Chattahoochee - Georgia |
| Georgia - Marion | Chattooga - Georgia |
| Georgia - McDuffie | Chautauqua - Kansas |
| Georgia - McIntosh | Chautauqua - New York |
| Georgia - Meriwether | Chaves - New Mexico |
| Georgia - Miller | Cheatham - Tennessee |
| Georgia - Mitchell | Cheboygan - Michigan |
| Georgia - Monroe | Chelan - Washington |
| Georgia - Montgomery | Chemung - New York |
| Georgia - Morgan | Chenango - New York |
| Georgia - Murray | Cherokee - Alabama |
| Georgia - Muscogee | Cherokee - Georgia |
| Georgia - Newton | Cherokee - Iowa |
| Georgia - Oconee | Cherokee - Kansas |
| Georgia - Oglethorpe | Cherokee - North Carolina |
| Georgia - Paulding | Cherokee - Oklahoma |
| Georgia - Peach | Cherokee - South Carolina |
| Georgia - Pickens | Cherokee - Texas |
| Georgia - Pierce | Cherry - Nebraska |
| Georgia - Pike | Cheshire - New Hampshire |
| Georgia - Polk | Chester - Pennsylvania |
| Georgia - Pulaski | Chester - South Carolina |
| Georgia - Putnam | Chester - Tennessee |
| Georgia - Quitman | Chesterfield - South Carolina |
| Georgia - Rabun | Chesterfield - Virgina |
| Georgia - Randolph | Cheyenne - Colorado |
| Georgia - Richmond | Cheyenne - Kansas |
| Georgia - Rockdale | Cheyenne - Nebraska |
| Georgia - Schley | Chickasaw - Iowa |
| Georgia - Screven | Chickasaw - Mississippi |
| Georgia - Seminole | Chicot - Arkansas |
| Georgia - Spalding | Childress - Texas |
| Georgia - Stephens | Chilton - Alabama |
| Georgia - Stewart | Chippewa - Michigan |
| Georgia - Sumter | Chippewa - Minnesota |
| Georgia - Talbot | Chippewa - Wisconsin |
| Georgia - Taliaferro | Chisago - Minnesota |
| Georgia - Tattnall | Chittendon - Vermont |
| Georgia - Taylor | Choctaw - Alabama |
| Georgia - Telfair | Choctaw - Mississippi |
| Georgia - Terrell | Choctaw - Oklahoma |
| Georgia - Thomas | Chouteau - Montana |
| Georgia - Tift | Chowan - North Carolina |
| Georgia - Toombs | Christian - Illinois |
| Georgia - Towns | Christian - Kentucky |
| Georgia - Treutlen | Christian - Missouri |
| Georgia - Troup | Churchill - Nevada |
| Georgia - Turner | Cibola - New Mexico |
| Georgia - Twiggs | Cimarron - Oklahoma |
| Georgia - Union | Citrus - Florida |
| Georgia - Upson | Clackamas - Oregon |
| Georgia - Walker | Claiborne - Louisiana |
| Georgia - Walton | Claiborne - Mississippi |
| Georgia - Ware | Claiborne - Tennessee |
| Georgia - Warren | Clallam - Washington |
| Georgia - Washington | Clare - Michigan |
| Georgia - Wayne | Clarendon - South Carolina |
| Georgia - Webster | Clarion - Pennsylvania |
| Georgia - Wheeler | Clark - Arkansas |
| Georgia - White | Clark - Idaho |
| Georgia - Whitfield | Clark - Illinois |
| Georgia - Wilcox | Clark - Indiana |
| Georgia - Wilkes | Clark - Kansas |
| Georgia - Wilkinson | Clark - Kentucky |
| Georgia - Worth | Clark - Missouri |
| Hawaii - Hawaii | Clark - Nevada |
| Hawaii - Honolulu | Clark - Ohio |
| Hawaii - Kalawao | Clark - South Dakota |
| Hawaii - Kauai | Clark - Washington |
| Hawaii - Maui | Clark - Wisconsin |
| Idaho - Ada | Clarke - Alabama |
| Idaho - Adams | Clarke - Georgia |
| Idaho - Bannock | Clarke - Iowa |
| Idaho - Bear Lake | Clarke - Mississippi |
| Idaho - Benewah | Clarke - Virgina |
| Idaho - Bingham | Clatsop - Oregon |
| Idaho - Blaine | Clay - Alabama |
| Idaho - Boise | Clay - Arkansas |
| Idaho - Bonner | Clay - Florida |
| Idaho - Bonneville | Clay - Georgia |
| Idaho - Boundary | Clay - Illinois |
| Idaho - Butte | Clay - Indiana |
| Idaho - Camas | Clay - Iowa |
| Idaho - Canyon | Clay - Kansas |
| Idaho - Caribou | Clay - Kentucky |
| Idaho - Cassia | Clay - Minnesota |
| Idaho - Clark | Clay - Mississippi |
| Idaho - Clearwater | Clay - Missouri |
| Idaho - Custer | Clay - Nebraska |
| Idaho - Elmore | Clay - North Carolina |
| Idaho - Franklin | Clay - South Dakota |
| Idaho - Fremont | Clay - Tennessee |
| Idaho - Gem | Clay - Texas |
| Idaho - Gooding | Clay - West Virgina |
| Idaho - Idaho | Clayton - Georgia |
| Idaho - Jefferson | Clayton - Iowa |
| Idaho - Jerome | Clear Creek - Colorado |
| Idaho - Kootenai | Clearfield - Pennsylvania |
| Idaho - Latah | Clearwater - Idaho |
| Idaho - Lemhi | Clearwater - Minnesota |
| Idaho - Lewis | Cleburne - Alabama |
| Idaho - Lincoln | Cleburne - Arkansas |
| Idaho - Madison | Clermont - Ohio |
| Idaho - Minidoka | Cleveland - Arkansas |
| Idaho - Nez Perce | Cleveland - North Carolina |
| Idaho - Oneida | Cleveland - Oklahoma |
| Idaho - Owyhee | Clinch - Georgia |
| Idaho - Payette | Clinton - Illinois |
| Idaho - Power | Clinton - Indiana |
| Idaho - Shoshone | Clinton - Iowa |
| Idaho - Teton | Clinton - Kentucky |
| Idaho - Twin Falls | Clinton - Michigan |
| Idaho - Valley | Clinton - Missouri |
| Idaho - Washington | Clinton - New York |
| Illinois - Adams | Clinton - Ohio |
| Illinois - Alexander | Clinton - Pennsylvania |
| Illinois - Bond | Cloud - Kansas |
| Illinois - Boone | Coahoma - Mississippi |
| Illinois - Brown | Coal - Oklahoma |
| Illinois - Bureau | Cobb - Georgia |
| Illinois - Calhoun | Cochise - Arizona |
| Illinois - Carroll | Cochran - Texas |
| Illinois - Cass | Cocke - Tennessee |
| Illinois - Champaign | Coconino - Arizona |
| Illinois - Christian | Codington - South Dakota |
| Illinois - Clark | Coffee - Alabama |
| Illinois - Clay | Coffee - Georgia |
| Illinois - Clinton | Coffee - Tennessee |
| Illinois - Coles | Coffey - Kansas |
| Illinois - Cook | Coke - Texas |
| Illinois - Crawford | Colbert - Alabama |
| Illinois - Cumberland | Cole - Missouri |
| Illinois - De Kalb | Coleman - Texas |
| Illinois - De Witt | Coles - Illinois |
| Illinois - Douglas | Colfax - Nebraska |
| Illinois - Du Page | Colfax - New Mexico |
| Illinois - Edgar | Colleton - South Carolina |
| Illinois - Edwards | Collier - Florida |
| Illinois - Effingham | Collin - Texas |
| Illinois - Fayette | Collingsworth - Texas |
| Illinois - Ford | Colorado - Texas |
| Illinois - Franklin | Colquitt - Georgia |
| Illinois - Fulton | Columbia - Arkansas |
| Illinois - Gallatin | Columbia - Florida |
| Illinois - Greene | Columbia - Georgia |
| Illinois - Grundy | Columbia - New York |
| Illinois - Hamilton | Columbia - Oregon |
| Illinois - Hancock | Columbia - Pennsylvania |
| Illinois - Hardin | Columbia - Washington |
| Illinois - Henderson | Columbia - Wisconsin |
| Illinois - Henry | Columbiana - Ohio |
| Illinois - Iroquois | Columbus - North Carolina |
| Illinois - Jackson | Colusa - California |
| Illinois - Jasper | Comal - Texas |
| Illinois - Jefferson | Comanche - Kansas |
| Illinois - Jersey | Comanche - Oklahoma |
| Illinois - Jo Daviess | Comanche - Texas |
| Illinois - Johnson | Concho - Texas |
| Illinois - Kane | Concordia - Louisiana |
| Illinois - Kankakee | Conecuh - Alabama |
| Illinois - Kendall | Conejos - Colorado |
| Illinois - Knox | Contra Costa - California |
| Illinois - La Salle | Conway - Arkansas |
| Illinois - Lake | Converse - Wyoming |
