 |
BB-G2-0121-1813 --- Jonas Håkansson GRÅ
Båtsman för Hallarum i Jämjö sn.
| Född: | | 1784-01-10 se, Blekinge, Jämjö fs, Kättilsboda 1) | | |
| Rullor: | | 2) | | Generalmantalsrulla 1803: Född i Blekinge. ålder ej angiven i MR. Generalmönsterrulla1816: Antagen 1813 29 år gammal. Sjövan. Approberad. Generalmönsterrulla 1821: Sjövan. Generalmönsterrulla 1826: Befaren. Generalmönsterrulla 1831: Sjövan. Generalmönsterrulla 1836: Sjövan. Generalmönsterrulla 1841: Ej i rullan. Ny BM antagen 1840. |
| Kompani: | | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 121 3) | | |
| Rusthåll: | | Jämjö sn, Hallarum nr 5 3) | | |
| Antagen: | | 1813-05-13 4) | | |
| Avsked: | | 1840 5) | | |
| Död: | | 1842-07-10 se, Blekinge, Jämjö fs, Hallarum 6) | | |
Familj med Karin Andersdotter (1790 - )
| Vigsel: | | 1814-11-04 se, Blekinge, Jämjö fs 7) | | Han kronobåtsman, hon piga, bägge i Hallarum. |
| Källor |
| 1) | SE/LLA/13195 Jämjö C:4 (1771-1799) Bild 32 / sid 51 |
| |
| 2) | Krigsarkivet |
| |
| 3) | Generalmönsterrulla |
| |
| 4) | Generalmantalsrulla 1803 |
| |
| 5) | Generalmönsterrulla 1841 |
| |
| 6) | SE/LLA/13195 Jämjö CI:6 (1826-1846) Bild 272 / sid 77 |
| |
| 7) | Jämjö C:5 1814 |
| |
|
 |