 |
BB-N1-0183-1861 --- Nils Eriksson LINDMAN
Båtsman för Torstäva i Ramdala sn.
| Född: | | 1840-11-27 se, Blekinge, Torhamn fs, Steneryd 1) | | |
| Rullor: | | 2) | | Generalmönsterrulla 1866: Antagen vid 21 års ålder. Sjövan. Sjökommenderad. Generalmönsterrulla 1871: Befaren. Generalmönsterrulla 1881: Sjömansklass 2 Uppmuntringsklass 3. Generalmönsterrulla 1886: Tjänstbarhetsklass 2. Uppmuntringsklass 2. Generalmönsterrulla 1891: Tjänstbarhetsklass 2 Uppmuntringsklass 1. Anmäler att han ej utfått hyra för de senast förflutna 20 åren. Uppdrogs åt Kompanichefen att anhängliggöra ärendet till vederbörande Kungl. Majestäts Befallnings Havande. Generalmönsterrulla 1896: Död 1892-09-27. Torpet vakantsättes samma dag. |
| Kompani: | | BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 183 3) | | |
| Rusthåll: | | Ramdala sn, Torstäva nr 85 3) | | |
| Antagen: | | 1861-09-18 1) | | |
| Bosatt: | | 1890 se, Blekinge, Ramdala fs, Torstäva 4) | | |
| Död: | | 1892-09-27 se, Blekinge, Ramdala fs, Torstäva 1) | | |
| Avsked: | | 1892-09-27 1) | | |
Familj med Elina Isaksdotter (1841 - 1881)
| Vigsel: | | 1866-11-30 se, Blekinge, Ramdala fs 5) |
Familj med Botilda Kristoffersdotter (1838 - )
| Källor |
| 1) | Blekinge och Södra Möre båtsmän |
| |
| 2) | Krigsarkivet |
| |
| 3) | Generalmönsterrulla |
| |
| 4) | Sveriges Befolkning 1890 |
| |
| 5) | Ramdala vigde 1866 |
| |
|
 |