Blekinges byar - Blekinge Villages

Båtsmanshåll

Runeberg / Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan

Skeppsgossar


Lennart Borgström och 3140 andra skeppsgossar.



Båtsmän i Jämshögs socken


    I denna Sochen wistas dessutom en myckenhet afskedade Båtsmän och några afskedade Saltbitter-Sjudare, hwilka med deras Hustrur och barn öka Församlingens stora mängd af fattighjon och i samma mån, Prästerskapets stora beswär och bekymmer. På lika sätt som i 5 §. nämnt är om de så kallade Torpare och Inhyseshjon, förhåller det sig äfwen med större delen af desse afskedade Båtsmän.

    En til arbete oduglig Gosse eller Dräng, som haft en wårdslösad och elak upfostran, låter lega sig til Båtsman, för att i hast få Pengar och Torp. Så snart detta skett, gifter denna uslingen sig och sammanaflar Barn. Efter några år finnes han antingen oduglig eller ledsen wid at tjena. Han begär och får afsked. Han och hela dess hushåll mister med det samma både Torp och underhåll; de måste då alla, owane och merändels oduglige til arbete, gripa til tiggarstafwen, och således minska de ålderstegne och sjukligas allmosor.

    En mängd sådana uslingar finnas i denna Församlingen; hwilke i sina bästa år kunnat blifwa nyttigare lemmar i Samhället, om de icke sökt genwägar, först till underhåll och giftermål och sedan til fattighopen.

    Här äro endast några tjugo sådana ålderstegne, hwilka i längre tid tjent Kronan, samt njuta et litet Gratia af K:gl. Ammiralitets-Krigsmans-Cassan. Och desse, ehuru gamle, hjelpa snarast til at med arbete understödja sig och de sina, utan at ligga andra til beswär och tunga. Desse hafwa förmodeligen wid längre tids tjenstgöring blifwit vanare wid lydnad, ordning och arbete än de, hwilka det ena året antagas usle nog i Kronans tjenst och et annat år förafskedas. Kronan får på sådant sätt beständigt odugligt och oöfwat manskap; Församlingen får utsupa dräggen af deras tiggerier, lättja och sjelfswåld.

Jöran Johan Öller: Beskrifning öfwer Jemshögs sochn i Blekinge Jöran Johan Öller sid 58-59 - LIBRIS

Båtsmän i Jämshögs socken

Nummer och namn


    I samband med att vi uppdaterar våra databaser gör vi en översyn av nummer och namn för våra båtsmän. Alla båtsmän har ett referensnummer och nedanstående tre generationer båtsmän från Holje i Jämshög socken är exempel på hur referensnumren är uppbyggda i normalfallen. Anders Håkansson, hans son Johan Andersson och dennes son Håkan Johansson var alla båtsmän för Holje men tillhörde olika rusthåll.

BB-G3-0406-1809 Anders Håkansson Widing HOLLBERG BB-G3-0417-1837>BB-N6-0178-1845 Johan Andersson DELFIN BB-N6-0205-1861 Håkan Johansson HOLMSTRÖM

    BB står för Blekinge Båtsmanskompanier och G3 står för 3:e kompaniet (Gamla indelningen) Därefter kommer båtsmannens nummer inom kompaniet. Anders Hollbergs nummer var alltså 0406. Sist i referensnumret finns hans antagningsår 1809.

    1845 skedde en omorganisation. Blekinge tre båtsmanskompanier delades upp så de nu blev sex och jämshögs båtsmän kom att tillhöra det sjätte kompaniet. Johan Delfin tillhörde de båtsmän som var med vid övergången och har därför ett dubbelt referensnummer: BB-G3-0417-1837>BB-N6-0178-1845 där G står gamla indelningen och N för den nya. 1845 är året för nummerändringen. De båtsmän som fick avsked senast vid generalmönstringen 1846 har inte fått några dubbla referensnummer.

    För Hoby sockens del var det även en nummerändring i mitten av 1760-talet. Före 1764 är G ersatt med F i referensnumret när det gäller den socknens båtsmän.

    När det gäller båtsmännen i Södra Möre har det inte varit några förändringar i indelningen.

BB-G3-0444-1781 Åke Svensson HÖK>BESKEDLIG

    Namnbyten illustreras med samma symbol som för nummerbyte ">". Tidpunkten för namnbytet framgår inte av referensnumret men finns oftast angiven i generalmönsterrullan.

BB-G3-0517-1758-1759 Per Håkansson HWIT-GRIM

    Ett fåtal av Blekinge och Södra Möres båtsmän var frälsebåtsmän. Fram till 1811 skulle man hålla fördubblingsbåtsmän för dessa. Dessa hade samma nummer som de ordinarie men ett annat båtsmansnamn. Om en fördubblingsman övergick till ordinarie skedde allså ett namnbyte och detta illustreras med ett bindestreck. Det första årtalet i referensnumret är antagningsåret och det andra är året för överflyttningen.

SM-03-0048-1816 BB-G2-0043-1827 Peter Larsson LÅNG NÄBB

    Slutligen har vi båtsmännen som inte stannade kvar vid rusthållet utan bytte till ett annat. Peter Larsson är ett exempel på detta. Han var först båtsman vid Södra Möre 3:e båtsmanskompani (SM-03) och därefter Blekinge 2:a båtsmanskompani (BB-G2). Han har fått två åtskiljda referensnummer och givetvis sina två båtsmansnamn med i databasen.



Nummer och namn i Hoby socken


1724
Hoby > 
1764
Hoby > 
1845
Hoby > 
BB-F1-0387 TROTS > TROGEN BB-G1-0392 TROGEN BB-N4-0141 TROGEN
BB-F1-0388 USKI > HAKE BB-G1-0393 HAKE BB-N4-0142 HAKE
BB-F1-0389 KOMSACK BB-G1-0394 KOMSACK > SILLBERG BB-N4-0143 SILLBERG
BB-F1-0390 IKONEN > IKORN > NÄSMAN BB-G1-0395 NÄSMAN > NÄS BB-N4-0144 NÄS
BB-F1-0391 HÄLLKI > HJELM BB-G1-0396 HJELM BB-N4-0145 HJELM
BB-F1-0392 WÅHÅLA > WAHLSTRÖM BB-G1-0397 WAHLSTRÖM BB-N4-0146 WAHLSTRÖM
BB-F1-0393 MAGERMAN BB-G1-0398 MAGERMAN > FRIMODIG  > BÖS BB-N4-0147 BÖS
BB-F1-0394 DYSTER BB-G1-0399 DYSTER BB-N4-0148 DYSTER
BB-F1-0395 EBSA BB-G1-0400 EBSA > NOR > SYD BB-N4-0149 SYD
BB-F1-0396 PÅLSKI BB-G1-0401 PÅLSKI > RÖD BB-N4-0150 RÖD
BB-F1-0397 WILLERSKÄGG > SILLMAN BB-G1-0402 SILLMAN BB-N4-0151 SILLMAN
BB-F1-0398 HARE BB-G1-0403 HARE > VIDE BB-N4-0152 VIDE
BB-F1-0399 LITEN BB-G1-0404 LITEN > ÅKER BB-N4-0153 ÅKER
BB-F1-0400 ALLTSÅ BB-G1-0405 ALLTSÅ > RISMAN BB-N4-0154 RISMAN
BB-F1-0401 PENTINEN BB-G1-0406 PENTINEN > HOBERG BB-N4-0155 HOBERG
BB-F1-0402 SKÄNKLING BB-G1-0407 SKÄNKLING BB-N4-0156 SKÄNKLING > MÖRT
BB-F1-0403 WÄFVARE BB-G1-0408 WÄFVARE BB-N4-0157 WÄFVARE
BB-F1-0404 RUPPONEN BB-G1-0409 RUPPONEN > WÄSMAN > WÄSTRÖM BB-N4-0158 WÄSTRÖM
BB-F1-0405 NOCKBENZEL BB-G1-0410 NOCKBENZEL BB-N4-0159 NOCKBENZEL
BB-F1-0406 KRANBALK BB-G1-0411 KRANBALK BB-N4-0160 KRANBALK
BB-F1-0407 HÖK BB-G1-0412 HÖK > AL BB-N4-0161 AL
BB-F1-0408 WIMPEL BB-G1-0413 WIMPEL BB-N4-0162 WIMPEL
BB-F1-0409 DJURBERG BB-G1-0414 DJURBERG > DJUR BB-N4-0163 DJUR
BB-F1-0410 KRUSKOPP BB-G1-0415 KRUSKOPP > DRILL BB-N4-0164 DRILL
BB-F1-0411 POLACK BB-G1-0416 POLACK > PLUTO BB-N4-0165 PLUTO
BB-F1-0412 TJOCK BB-G1-0417 TJOCK BB-N4-0166 TJOCK
BB-F1-0413 SWAHN BB-G1-0418 SWAHN BB-N4-0167 SWAHN
BB-F1-0414 PLANKHOLM BB-G1-0419 PLANKHOLM > PLANK BB-N4-0168 PLANK
BB-F1-0415 WÄTTERMAN BB-G1-0420 WÄTTERMAN BB-N4-0169 WÄTTERMAN
BB-F1-0416 FRISK BB-G1-0421 FRISK > FIN BB-N4-0170 FIN
BB-F1-0417 TORFVA BB-G1-0422 TORFVA > MÅLMAN > MÅL BB-N4-0171 MÅL
BB-F1-0418 ÅHL BB-G1-0423 ÅHL > DÄCK BB-N4-0172 DÄCK
BB-F1-0419 KIHLSTRÖM BB-G1-0424 KIHLSTRÖM BB-N4-0173 KIHLSTRÖM
BB-F1-0420 TREPUNNING BB-G1-0425 TREPUNNING BB-N4-0174 TREPUNNING
BB-F1-0421 HJORT BB-G1-0426 HJORT > ELG BB-N4-0175 ELG
BB-F1-0422 DUFVA > STARE BB-G1-0427 STARE > GRAF BB-N4-0176 GRAF
BB-F1-0423 PIHL BB-G1-0428 PIHL > PIK BB-N4-0177 PIK
BB-F1-0424 WIPP BB-G1-0429 WIPP BB-N4-0178 WIPP
BB-F1-0425 LILJA BB-G1-0430 LILJA > PÅK BB-N4-0179 PÅK
BB-F1-0426 JÄGARE BB-G1-0431 JÄGARE BB-N4-0180 JÄGARE
BB-F1-0427 SKANS > LUSTIG BB-G1-0432 LUSTIG > SILL BB-N4-0181 SILL > SILLMAN
BB-F1-0428 HÅLLFAST BB-G1-0433 HÅLLFAST BB-N4-0182 HÅLLFAST
BB-F1-0429 ROSKARL BB-G1-0434 ROSKARL > KARP BB-N4-0183 KARP
BB-F1-0430 BREDFÄLT BB-G1-0435 BREDFÄLT BB-N4-0184 BREDFÄLT
BB-F1-0431 STARK > STOR BB-G1-0436 STOR > STENBERG > HJUL BB-N4-0185 HJUL
BB-F1-0432 FROM BB-G1-0437 FROM BB-N4-0186 FROM
BB-F1-0433 SPETSKNOP BB-G1-0438 SPETSKNOP BB-N4-0187 SPETSKNOP
BB-F1-0434 WÄSTGÖTE BB-G1-0439 WÄSTGÖTE BB-N4-0188 WÄSTGÖTE
BB-F1-0435 BARDUNA BB-G1-0440 BARDUNA BB-N4-0189 BARDUNA
BB-F1-0436 BILA BB-G1-0441 BILA BB-N4-0190 BILA
BB-F1-0437 FRISK BB-G1-0442 FRISK > SMEDBERG BB-N4-0191 SMEDBERG
BB-F1-0438 KULRING BB-G1-0443 KULRING BB-N4-0192 KULRING
BB-F1-0439 STYF BB-G1-0444 STYF > GRUS BB-N4-0193 GRUS
BB-F1-0440 ANKARBOJA BB-G1-0445 ANKARBOJA BB-N4-0194 ANKARBOJA
BB-F1-0441 FLINK BB-G1-0446 FLINK BB-N4-0195 FLINK
BB-F1-0442 MÄRS BB-G1-0447 MÄRS > GULD BB-N4-0196 GULD
BB-F1-0443 KOCK > BLOM > SNÄLL BB-G1-0448 SNÄLL BB-N4-0197 SNÄLL
BB-F1-0444 SLAGMAN BB-G1-0449 SLAGMAN BB-N4-0198 SLAGMAN
BB-F1-0445 APPELGREN > VÄRVARE BB-G1-0450 VÄRVARE BB-N4-0199 VÄRVARE
BB-F1-0446 LUSTIG BB-G1-0451 LUSTIG > TURMAN BB-N4-0200 TURMAN
BB-F1-0447 BORGMÄSTARE > BORGSTAG BB-G1-0452 BORGSTAG BB-N4-0201 BORGSTAG
BB-F1-0448 WITLOCK BB-G1-0453 WITLOCK > FLAGG BB-N4-0202 FLAGG
BB-F1-0449 MÖRK > LINDEBERG BB-G1-0454 LINDEBERG BB-N4-0203 LINDEBERG
BB-F1-0450 SKYTT BB-G1-0455 SKYTT > ELFSTRÖM BB-N4-0204 ELFSTRÖM
BB-F1-0451 RUDA BB-G1-0456 RUDA BB-N4-0205 RUDA
BB-F1-0452 OFÖRGOD > MÅTTSTOCK BB-G1-0457 MÅTTSTOCK BB-N4-0206 MÅTTSTOCK
BB-F1-0453 BRED BB-G1-0458 BRED BB-N4-0207 BRED
BB-F1-0454 GOLF BB-G1-0459 GOLF BB-N4-0208 GOLF
BB-F1-0455 HELLMAN BB-G1-0460 HELLMAN BB-N4-0209 HELLMAN
BB-F1-0456 GALLA > LÅNG BB-G1-0461 LÅNG > FOGDE BB-N4-0210 FOGDE > KJÄRRMAN
BB-F1-0457 SWAHN BB-G1-0462 SWAHN > NAGEL BB-N4-0211 NAGEL
BB-F1-0458 BÄGARE BB-G1-0463 BÄGARE > ÅRMAN BB-N4-0212 ÅRMAN
BB-F1-0459 LUSTIG BB-G1-0464 LUSTIG > WÄRMAN BB-N4-0213 WÄRMAN
BB-F1-0460 SNÄLL BB-G1-0465 SNÄLL > NOT BB-N4-0214 NOT
BB-F1-0461 RAM > GRÖNBERG BB-G1-0466 GRÖNBERG > UDD BB-N4-0215 UDD
BB-F1-0462 LIND > LINDHOLM BB-G1-0467 LINDHOLM BB-N4-0216 LINDHOLM
BB-F1-0463 LÖF BB-G1-0468 LÖF > LAVE BB-N4-0217 LAVE
BB-F1-0464 HELJANEN BB-G1-0469 HELJANEN > WALBERG BB-N4-0218 WALBERG
BB-F1-0465 MALM BB-G1-0470 MALM BB-N4-0219 MALM
BB-F1-0466 TAVAST > KLINTORP BB-G1-0471 KLINTORP > KLINT BB-N4-0220 KLINT
BB-F1-0467 STYCKEMUNNING BB-G1-0472 STYCKEMUNNING > RÖDMAN BB-N4-0221 RÖDMAN
BB-F1-0468 FISKARE BB-G1-0473 FISKARE BB-N4-0222 FISKARE
BB-F1-0469 KOLLONEN > KOLLMAN BB-G1-0474 KOLLMAN BB-N4-0223 KOLLMAN
BB-F1-0470 KOLLE BB-G1-0475 KOLLE > KULLBERG > ROR BB-N4-0224 ROR
BB-F1-0471 SÅNGARE BB-G1-0476 SÅNGARE BB-N4-0225 SÅNGARE
BB-F1-0472 KRAFT BB-G1-0477 KRAFT BB-N4-0226 KRAFT
BB-F1-0473 HAKE BB-G1-0478 HAKE > KAXE BB-N4-0227 KAXE
BB-F1-0474 SARAMÄKI BB-G1-0479 SARAMÄKI > BERG > BRANDT BB-N4-0228 BRANDT
BB-F1-0475 FRISK BB-G1-0480 FRISK > JERNMAN BB-N4-0229 JERNMAN
BB-F1-0476 LILJA > LILJERYD > RYBERG BB-G1-0481 RYBERG > HEDER BB-N4-0230 HEDER
BB-F1-0477 BERG BB-G1-0482 BERG > BERGHALL BB-N4-0231 BERGHALL
BB-F1-0478 SKOG > HAKE BB-G1-0483 HAKE > HAKMAN BB-N4-0232 HAKMAN
BB-F1-0479 GÅNGARE BB-G1-0484 GÅNGARE BB-N4-0233 GÅNGARE
BB-F1-0480 FRIMODIG BB-G1-0485 FRIMODIG > IS BB-N4-0234 IS
BB-F1-0481 TRUMSLAGARE BB-G1-0486 TRUMSLAGARE > HASSEL > SMAL BB-N4-0235 SMAL
BB-F1-0482 EVINNERLIG > OFÖRGOD BB-G1-0487 OFÖRGOD > BJÖRKMAN > BI BB-N4-0236 BI > BJÖRKMAN
BB-F1-0483 KOCK > SKAFFARE BB-G1-0488 SKAFFARE BB-N4-0237 SKAFFARE
BB-F1-0484 STORHALS > SEDIG BB-G1-0489 SEDIG BB-N4-0238 SEDIG
BB-F1-0485 STÅNGSTAG BB-G1-0490 STÅNGSTAG > STÅNG BB-N4-0239 STÅNG
1724
Hoby > 
1764
Ronneby > 
1845
Ronneby > 
BB-F1-0486 FOT BB-G1-0387 FOT > SAXMAN BB-N4-0106 SAXMAN
BB-F1-0487 FLYKT BB-G1-0390 FLYKT BB-N4-0109 FLYKT
BB-F1-0488 LUSTIG BB-G1-0388 LUSTIG > ROPARE BB-N4-0107 ROPARE
BB-F1-0489 FANT BB-G1-0391 FANT BB-N4-0110 FANT
BB-F1-0490 WARG BB-G1-0389 WARG > HÄGG BB-N4-0108 HÄGG
1724
Hoby > 
1764
Hoby > 
1845
Hoby > 
BB-F1-0491 KRUSLOCK BB-G1-0491 KRUSLOCK BB-N4-0240 KRUSLOCK
BB-F1-0492 ÅKERBLAD BB-G1-0492 ÅKERBLAD BB-N4-0241 ÅKERBLAD
BB-F1-0493 SNABB BB-G1-0493 SNABB BB-N4-0242 SNABB > STENBERG
BB-F1-0494 HVASS BB-G1-0494 HVASS BB-N4-0243 HVASS
BB-F1-0495 ANKARSTOCK > ANKAR BB-G1-0495 ANKAR BB-N4-0244 ANKAR
BB-F1-0496 UTTER > MÅRD BB-G1-0496 MÅRD BB-N4-0245 MÅRD
BB-F1-0497 LEJON BB-G1-0497 LEJON > WIND BB-N4-0246 WIND
BB-F1-0498 KÄLLARE BB-G1-0498 KÄLLARE BB-N4-0247 KÄLLARE
BB-F1-0499 TRÄSK BB-G1-0499 TRÄSK > WINBERG BB-N4-0248 WINBERG
BB-F1-0500 TILLING BB-G1-0500 TILLING BB-N4-0249 TILLING


En gammal båtsman


  Akvarell av Isidor Törnström 1870-1952  

Fregatten Eugenie


Jordomseglingen 1851-1853 Jakob Hägg 

Båtsmansstugan i Krogsmåla


    Båtsmansstugan vid hembygdsgården i Krogsmåla i Flymen har flyttats flera gånger, senast från Granemåla. Den skall uprungligen ha stått i Bjurabygget och bör således ha varit båtsman Westlands boning.

    Från början var stugan säkerligen omålad. Rödfärgen är senare tiders påfund.

Taket är täckt med spån och näver.

    Hembygdsföreningen har lagt ned mycket arbete för att återställa stugan till ursprungligt skick.

    Inventarierna är väl lite för moderna men gamla ändå.


Titta gärna in om du har vägarna förbi.
Båtsmän i Augerums socken


Båtsmanstorpet i Ledja


Större karta Pustatorpet Google Maps

Större bild

Större bild

Större bild

Större bild
Båtsmän i Rödeby socken

Fregatten Norrköping


Större bild Trappmålning Okänd konstnär

Korvetten Saga


Större bild Trappmålning Okänd konstnär

Korvetten Carlskrona


Korvetten Carlskronas sista resa



2012-08-01    Blekinge och Södra Möre båtsmän  - http://diginpast.se/bmregister   batsman@klaura.se

Föregående sida - Previous page index page Läs innan du kopierar!