SM-02-0135-1812 Peter Niklas Månsson BOGLINA>DYRELL
Båtsman för S Hagby i Hagby sn.
Född: | 1795-06-11 se, Småland, Dörby fs, Tingby 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmantalsrulla 1803: Antagen 1812 3/4 vid 16 års ålder. Peter Niclasson Deurell. Generalmönsterrulla 1816: Peter Niclasson Boglina. Antagen 1812 vid 16 års ålder. Nu 20 år. Tjänat 4 år. Sjövan. Approberas. Generalmönsterrulla 1821: Peter Niclasson Dyrell. Antagen 1812 vid 16 års ålder. Nu 26 år. Tjänat 10 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1826: Vacant den 2 sept 1826. |
Kompani: | SM 2:a båtsmanskompani, nr 135 3) | |
Rusthåll: | Hagby sn, S Hagby 4) | |
Antagen: | 1812-04-03 5) | |
Avsked: | 1826-09-02 6) | |
Död: | 1831-11-08 se, Småland, Kalmar sfs 7) | Dödsorsak: Feber |
Vigsel: | 1815-12-11 se, Småland, Dörby fs 8) |
Källor
1) | Dörby C:2 (1752-1820) 1795 |
| |
2) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 Flottans arkiv: Båtsmanskompanier |
| |
3) | Generalmönsterrullor 1841/1846 |
| |
4) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
5) | Generalmantalsrulla 1803 |
| |
6) | Generalmönsterrulla 1826 |
| |
7) | Kalmar stadsförsamling EI:2 (1800-1853) 1831 |
| |
8) | Dörby C:2 (1752-1820) 1815 |
|