BB-N6-0098-1846 Hans Andersson LUNTSTOCK
Båtsman för Lörby i Mjällby sn.
Född: | 1824-10-06 se, Blekinge, Ysane fs, Norje 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmönsterrulla 1846: Hans Andersson Luntstock. Antagen 1846 28/10. Född 1824 6/10. Approberas. Generalmönsterrulla 1851: Hans Andersson Luntstock. Antagen 1846 28/10. Tjänat 5 år. Född 1824 6/10. Nu 27 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1856: Hans Andersson Luntstock. Antagen 1846 26/10. Tjänat 9 år. Född 1824 6/10. Nu 31 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1861: Hans Andersson Luntstock. Död d 4/9 1857. |
Rusthåll: | Mjällby sn, Lörby nr 9, 11 3) | |
Kompani: | BBN 6:e båtsmanskompaniet, nr 98 4) | |
Antagen: | 1846-10-28 5) | |
Avsked: | 1857-09-04 6) | Båtsman vid sin död. |
Död: | 1857-09-04 se, Blekinge, Mjällby fs 6) | Dödsorsak: cholera, 32 år gammal. |
Vigsel: | 1848-03-31 se, Blekinge, Mjällby fs 7) | Nillas Fader Menlös närvarande medgifver motstående contrahenters äktenskap och intygar att släktskaps hinder ej finnes. Tillstånd är skriftl. af Chefen aflemnadt. |
Källor
1) | Ysane CI:3 (1815-1833) 1824 |
| |
2) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 - Flottans arkiv//Rullor Flottan 1635–1915 |
| |
3) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
4) | Generalmönsterulla 1841/1846 |
| |
5) | Generalmönsterrulla 1846 |
| |
6) | Mjällby CI:9 (1849-1861) Sida 308 |
| |
7) | Mjällby CI:7 (1837-1849) Sida 286 |
|