BB-N2-0090-1848 Måns Nilsson DANSARE
Båtsman för Tjurkö i Augerums sn.
Född: | 1820-06-30 se, Blekinge, Augerum fs, Tjurkö 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmönsterrulla 1851: Måns Nilsson Dansare. Antagen 1848 8/1. Tjänat 3 år. Född 1820 30/5. Nu 31 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1856: Måns Nilsson Dansare. Antagen 1848 8/1. Tjänat 8 år. Född 1820 30/5. Nu 36 år. Sjövan. Aprroberas. Generalmönsterrulla 1861: Måns Nilsson Dansare. Antagen 1848 8/1. Tjänat 13 år. Född 1820 30/5. Nu 41 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1866: Måns Nilsson Dansare. Född i Augerums sn. Antagen 1848 8/1. Tjänat 18 år. Född 1820 30/5. Nu 46 år. Befaren. Å Gefle. Generalmönsterrulla 1871: Måns Nilsson Dansare. Född i Augerum. Antagen 1848 8/1. Tjänat 23 år. Född 1820 30/5. Nu 51 år. Befaren 2. Generalmönsterrulla 1881: Måns Nilsson Dansare. Född i Augerums sn 1820 30/5. Antagen 1848 8/1. Nu 61 år. Tjänat 33 år. Varvsklass 1. Afsked för ålder d 5/6 1881. |
Kompani: | BBN 2:a båtsmanskompaniet, nr 90 3) | |
Rusthåll: | Augerum sn, Tjurkö nr 65 4) | |
Antagen: | 1848-01-08 5) | |
Avsked: | 1881-06-05 6) | |
Bosatt: | 1890 se, Blekinge, Tjurkö fs, Sundet 7) | |
Bosatt: | 1900 se, Blekinge, Tjurkö fs, Tjurkö 8) | |
Död: | 1905-01-31 se, Blekinge, Tjurkö fs, Sundet 9) | Dödsorsak: Ålderdomssvaghet |
Vigsel: | 1852-09-13 se, Blekinge, Augerum fs 10) |
Källor
1) | Augerum CI:5 (1811-1825) Bild 1500 / sid 287 |
| |
2) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 - Flottans arkiv//Rullor Flottan 1635–1915 |
| |
3) | Generalmönsterulla 1841/1846 |
| |
4) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
5) | Generalmönsterrulla |
| |
6) | Generalmönsterrulla 1881 |
| |
7) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
8) | Sveriges befolkning 1900 |
| |
9) | Tjurkö FI:2 (1895-1941) Bild 400 / sid 32 |
| |
10) | Tjurkö AI:1 (1878-1884) Bild 51 / sid 39 |
|