BB-N2-0042-1874 Per August Olofsson STEN
Båtsman för Stubbetorp i Lösens sn.
Född: | 1850-03-14 se, Blekinge, Jämjö fs, Hammarby 1) | |
Rusthåll: | Lösen sn, Stubbetorp nr 14 2) | |
Rullor: | 3) | Generalmönsterrulla 1876: Pehr August Olsson Sten. Antagen den 16/9 1871. Avsked för fel på vänster öga. Avgångs- och rekryteringsrulla 1875: Per August Olsson Sten. Avsked vid generalmönstringen den 4/5 1876. Generalmönsterrulla 1881: Sten. Tioårig vakans från 1876 4/8. |
Kompani: | BBN 2:a båtsmanskompaniet, nr 42 4) | |
Antagen: | 1871-09-16 5) | |
Avsked: | 1876-05-04 6) | |
Bosatt: | 1890 se, Blekinge, Ramdala fs, Torstäva 7) | |
Bosatt: | 1900 se, Blekinge, Augerum fs, Beseboda 8) | |
Död: | 1939-09-02 se, Blekinge, Augerum fs, Beseboda Oskarsberg 9) | |
Vigsel: | 1873-12-23 se, Blekinge, Ramdala fs 10) |
Källor
1) | Jämjö CI:7 (1847-1860) Bild 64 / sid 81 |
| |
2) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
3) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 - Flottans arkiv//Rullor Flottan 1635–1915 |
| |
4) | Generalmönsterulla 1841/1846 |
| |
5) | Generalmönsterrulla 1876 |
| |
6) | Generalmönsterrulla 1881 |
| |
7) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
8) | Sveriges befolkning 1900 |
| |
9) | Sveriges dödbok |
| |
10) | Ramdala EI:2 (1861-1875) 1873 |
|