BB-G2-0209-1840>BB-N1-0209-1845 Anders Petersson FLODIG
Båtsman för Berntorp i Ramdala sn, skomakare.
Född: | 1818-02-06 se, Blekinge, Ramdala fs, Vallby 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmönsterrulla 1841: Anders Pettersson Flodig. Antagen 1840 22/2 vid 22 års ålder. Född 1818 6/2. Tjänat 1 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1846: Anders Petersson Flodig. Antagen 1840 22/2. Tjänat 6 år. Född 1818 6/2. Nu 28 år. Obefaren. Generalmönsterrulla 1851: Anders Pettersson Flodig. Antagen 1840 22/2. Tjänat 11 år. Född 1818 6/2. Nu 33 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1856: Anders Petersson Flodig. Legopass d 24/1 1854. |
Rusthåll: | Ramdala sn, Berntorp nr 2 3) | |
Antagen: | 1840-02-22 4) | |
Kompani: | före 1845 BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 209 5) | |
Kompani: | efter 1845 BBN 1:a båtsmanskompaniet, nr 209 5) | |
Avsked: | 1854-01-24 6) | |
Död: | 1888-05-28 se, Blekinge, Ramdala fs, Åby 7) | |
Bouppteckning: | 1888-07-05 se, Blekinge, Ramdala fs, Åby 8) | År 1888 den 5 juli förrättades bouppteckning i sterbhuset efter aflidne torparen Anders Petersson Flodig i Åby, som afled den 28 sistlidne maj, samt efterlemnar hustrun, enkan Christina Olofsdotter samt i äktenskapet sammanaflade barn: Sönerna Per August Andersson, Carl Edvard Andersson, Olaus andersson och Sven Magnus Andersson, samt döttrar Elina Sofia gift med Båtsman Mattis Abborre i Stenryd, samt Ingrid Maria, gift med torparen Per Andersson i Torp. Alla myndiga. Såsom Godman fär nämnde Carl Edvard Andersson och Olaus andersson hvilka å utrikes eller okänd ort äro vistande är enligt rättens förordnande den 3 dennes som godman förordnad brodren förenämnde Per August Andersson samt under utredningen i öfrigt förordnad undertecknad C Holmberg. Herwid alla närwarande, utom Per Andersson i Torp som på kallelse ej kom tillstädes enär han på arbete befant sig å långväga ort. Hans hustru bevakade som ombud hans rätt, samt nämde Carl och Olaus Andersson uteblefvo. Egendomen uppgafs af Enkan som åtvarnades att egendomen noga uppteckna att hon det vid eds pligt må kunna om så skulle erfordras beediga, och befanns summan af: |
Vigsel: | 1841-08-13 se, Blekinge, Ramdala fs 9) |
Källor
1) | Ramdala CI:5 (1800-1825) Bild 86 / sid 163 |
| |
2) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 - Flottans arkiv//Rullor Flottan 1635–1915 |
| |
3) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
4) | Generalmantalsrulla 1839 |
| |
5) | Generalmönsterulla 1841/1846 |
| |
6) | Generalmönsterrulla 1856 |
| |
7) | Sveriges dödbok |
| |
8) | Östra häradsrätt FIIa:57 (1887-1890) Bild 5400 |
| |
9) | Ramdala CI:6 (1826-1846) Bild 200 / sid 280 |
|