BB-N5-0003-1855 Per Persson LAUSTIS
Båtsman för Mara - Eriksberg i Åryds sn.
Född: | 1832-04-25 se, Blekinge, Åryd fs, Köpegårda 1) | |
Rusthåll: | Åryd sn, Eriksberg nr 1 2) | |
Kompani: | BBN 5:e båtsmanskompaniet, nr 3 3) | |
Rullor: | 4) | Generalmönsterrulla 1856: Pehr Pehrsson Laustis. Antagen 1855 29/1. Tjänat 1 år. Född 1832 25/4. Nu 24 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1861: Pehr Pehrsson Laustis. Antagen 1855 27/1. Tjänat 6 år. Född 1832 25/4. Nu 29 år. Obefaren. I Landsorten 10/7. Generalmönsterrulla 1866: Pehr Pehrsson Laustis. Född i Åryd. Antagen 1855 27/1. Tjänat 11 år. Född 1832 25/4. Nu 34 år. Sjövan. Sjökommenderad. Generalmönsterrulla 1871: Pehr Pehrsson Laustis. Antagen 1855 27/1. Tjänat 16 år. Född 1832 25/4. Nu 39 år. Sjövan. Generalmönsterrulla 1881: Per Persson Laustis. Död d 11/8 1879. Tioårig vakans från 1879 11/10. |
Antagen: | 1855-01-29 5) | 1855 januari 29 antogs nr 3 Laustis. Per Persson. Född i Åryds socken d 25 april 1832 enligt kontrakt nr 14. |
Avsked: | 1879-08-11 6) | |
Död: | 1879-08-11 se, Blekinge, Åryd fs, Eriksberg 7) | Dödsorsak: Bröstlidande. |
Vigsel: | 1856-05-02 se, Blekinge, Åryd fs 8) |
Källor
1) | Åryd CI:4 (1829-1844) Bild 20 / sid 33 |
| |
2) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
3) | Generalmönsterulla 1841/1846 |
| |
4) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 - Flottans arkiv//Rullor Flottan 1635–1915 |
| |
5) | Blekinge läns landskontor GIg:1 (1814-1896) Bild 1300 |
| |
6) | Generalmönsterrulla 1881 |
| |
7) | Åryd EI:1 (1870-1886) 1879 |
| |
8) | Hällaryd EI:2 (1845-1861) 1856 |
|