BB-N3-0061-1869 Måns Karlsson MÄRS
Båtsman för Fridlevstad i Fridlevstads sn.
Född: | 1850-11-15 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Larum 1) | |
Rusthåll: | Fridlevstad sn, Fridlevstad nr 84-91 2) | |
Kompani: | BBN 3:e båtsmanskompaniet, nr 61 3) | |
Rullor: | 4) | Generalmönsterrulla 1871: Måns Carlsson Märs. Född i Fridlefstad. Antagen 1869 20/11. Tjänat 1 år. Född 1850 15/11. Nu 20 år. Approberas. Generalmönsterrulla 1881: Måns Carlsson Märs. Född i Fridlefstad socken 1850 15/11. Antagen 1869 20/11. Nu 30 år. Tjänat 11 år. Sjömansklass 3. Uppmuntringsklass 3. Generalmönsterrulla 1886: Måns Carlsson Märs. Född i Fridlefstad socken, Blekinge län 1850 15/11. Antagen 1869 20/11. Nu 35 år. Tjänat 16 år. Tjänstbarhetsklass 3. Uppmuntringsklass 3. Generalmönsterrulla 1892: Måns Carlsson Märs. Född i Fridlefstad socken, Blekinge län 1850 15/11. Antagen 1869 20/11. Nu 41 5/12 år. Tjänat 22 5/12 år. Tjänstbarhetsklass 3. Generalmönsterrulla 1897: Måns Carlsson Märs. Född i Fridlefstad socken, Blekinge län 1850 15/11. Antagen 1869 20/11. Nu 46 5/12 år. Tjänat 27 5/12 år. Tjänstbarhetsklass 3. Generalmönsterrulla 1902: Måns Carlsson Märs. Född i Fridlefstad socken, Blekinge län 1850 15/11. Antagen 1869 20/11. Nu 51 5/12 år. Tjänat 32 5/12 år. Tjänstbarhetsklass 3. Mönstrad 5/5 1902. Generalmönsterrulla 1906: Måns Carlsson Märs. Född i Fridlefstad socken, Blekinge län 1850 15/11. Antagen 1869 20/11. Nu 55 5/12 år. Tjänat 36 5/12 år. Tjänstbarhetsklass 3. Mönstrad den 1 maj 1906.
Personlig båtsmansrulla: Måns Carlsson Märs. Antagen den 20 november 1869. 5,7 fot lång, stark till växten, bruna ögon, ljust hår. Avsked den 20 augusti 1906. |
Döpt: | 1850-11-17 se, Blekinge, Fridlevstad fs 1) | 1850 11 nov föddes o d 17 döptes Inhyses Pigan Segri Månsdotters i Larum son Måns. Wittnen: Enkan Maria Månsdotter i Bakareboda och Båtsmn Petter Månsson Björk i Björkeryd och Torparen Petter Elmströms hustru Sofia Jonasdotter i Pålycke. Modern 34 år gammal. |
Antagen: | 1869-11-20 5) | |
Bosatt: | 1890 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Fridlevstad 6) | |
Bosatt: | 1900 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Fridlevstad 7) | |
Avsked: | 1906-08-20 8) | |
Död: | 1913-12-23 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Fridlevstad 9) | Dödsorsak: Myocarditis (Obstipatio) |
Källor
|