SM-03-0100-1789 Per Larsson BOMAN
Båtsman för Bastubo i Torsås sn.
| Född: | 1766-08-03 se, Småland, Torsås fs, Bränderås 1) | |
| Kompani: | SM 3:e båtsmanskompani, nr 100 2) | |
| Rullor: | 3) | Generalmantalsrulla 1781-1795: Antagen 1789 17/6 vid 20 års ålder. Per Larsson Boman. Generalmantalsrulla 1795-1809: Antagen 1789 vid 20 års ålder. Pehr Larsson Boman. Sjövan. Generalmantalsrulla 1803: Antagen 1789 vod 20 års ålder. Pehr Larsson Boman. Sjövan. Generalmönsterrulla 1810: Pehr Larsson Bohman. Antagen 1789 vid 20 års ålder. Nu 41 år. Tjänat 21 år. Befaren. Sjuk i landsorten enligt attest. Generalmönsterrulla 1816: Per Larsson Boman. Antagen 1789 vid 20 års ålder. Nu 47 år. Tjänat 27 år. Välbefaren. Afskedas på Rusthållarnes begäran, som genast anskaffar en annan karl. |
| Rusthåll: | Torsås sn, Bastubo 4) | |
| Antagen: | 1789-06-17 5) | |
| Avsked: | 1816 6) | |
| Död: | 1838-11-12 se, Småland, Torsås fs, Tuthult 7) | Dödsorsak: Kräfta. 72 år gammal. |
| Vigsel: | 1791-05-29 se, Småland, Torsås fs 8) | Kronobåtsmannen Pehr Boman från Bastubo och Enkan Kierstin Börgesdotter från Karsjö ägor. |
Noteringar
Se även båtsmän i Torsås
Utmärkt för fylleri och otidighet mot hustrun 1816 Varit förekallade i Consistorium 1818. Torsås AI:11 (1816-1823) Bild 54 / sid 49
Källor
| 1) | Torsås AI:11 (1816-1823) Bild 54 / sid 49 |
| | |
| 2) | Generalmönsterrullor 1841/1846 |
| | |
| 3) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 - Flottans arkiv//Rullor Flottan 1635–1915 |
| | |
| 4) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| | |
| 5) | Generalmantalsrulla 1781-1795 |
| | |
| 6) | Generalmönsterrulla 1816 |
| | |
| 7) | Torsås FI:2 (1788-1860) Bild 219 / sid 431 |
| | |
| 8) | Torsås EI:2 (1775-1841) Bild 32 / sid 59 |
|