BB-G2-0436-1759 Abraham Månsson STADSTJÄNARE>AHLMAN
Båtsman för Allatorp i Nättraby sn.
| Född: | omkring 1740 se, Blekinge 1) | |
| Rusthåll: | Nättraby sn, Allatorp nr 5-7 2) | |
| Kompani: | BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 436 3) | |
| Rullor: | | Avräkningsrulla 1759: Antagen i Kongl Amiralitets Collegio den 5 april 1759 Abraham Månsson Stadstiänare. Generalmantalsrulla 1761: Född i Blekinge. Antagen 1759 vid 19 års ålder. Abraham Månsson Stadstienare. Avlagt Huld- och Trohetseden 1760. Sjövan. Generalmantalsrulla 1774: Abraham Månsson Stadstiänare. Siöwan. Generalmantalsrulla 1781-1795: Född i Blekinge. Antagen 1759 vid 19 års ålder. Abram Månsson Ahlman. Avlagt Huld- och troheseden 1760. Sjövan. 1781 d 20 october död på skeppet Wasa. |
| Antagen: | 1759-04-05 4) | |
| Avsked: | 1781-10-20 5) | |
| Död: | 1781-10-20 5) | |
| Vigsel: | 1767-05-17 se, Blekinge, Nättraby fs 6) | Båtsmannen Abraham Månsson Stadstiänare i Allatorp och Pigan Jertru Nelsdotter därsammastädes. |
| Vigsel: | 1777-05-19 se, Blekinge, Nättraby fs 7) | Båtsman Abram Månsson Stadstienare i Allatorp och Enkian Karin Månsdotter därsammastädes. |
Källor
| 1) | Generalmantalsrulla 1761 |
| | |
| 2) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| | |
| 3) | Generalmönsterrulla 1841 + 1846 |
| | |
| 4) | Avräkningsrulla 1759 |
| | |
| 5) | Generalmantalsrulla 1781-1795 |
| | |
| 6) | Nättraby EI:1 (1729-1862) Bild 410 / sid 73 |
| | |
| 7) | Nättraby EI:1 (1729-1862) Bild 500 / sid 91 |
|