BB-G2-0358-1834>BB-N2-0096-1845 Karl Olof Jonsson HÄSSELGREN
Båtsman för Hässlegården i Augerums sn.
Född: | 1810-10-01 se, Blekinge, Ramdala fs, Ramdala 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmönsterrulla 1836: Carl Olof Jonsson Hesselgren. Antagen 1834 vid 24 års ålder. Född 1810 1/12. Tjänat 2 år. Obefaren. Approberas. Generalmönsterrulla 1841: Carl Olof Jonsson Hesselgren. Antagen 1834 2/1 vid 24 års ålder. Född 1810 1/12. Tjänat 7 år. Obefaren. Generalmönsterrulla 1846: Carl Olof Jonsson Hasselgren. Antagen 1834 2/1. Tjänat 12 år. Född 1810 1/12. Nu 36 år. Obefaren. Generalmönsterrulla 1851: Carl Olof Jonsson Hesselgren. Antagen 1834 2/1. Tjänat 17 år. Född 1810 1/12. Nu 41 år. Obefaren. Rusthållaren absent. Generalmönsterrulla 1856: Carl Olof Johnsson Hesselgren. Antagen 1834 271. Tjänat 22 år. Född 1810 1/12. Nu 45 år. Obefaren. Afskedas för lungsot. Generalmönsterrulla 1861: Hesselgren. Vakant vid generalmönstringen d 31/5 1856. |
Rusthåll: | Augerum sn, Hässlegården nr 47 3) | |
Antagen: | 1834-01-02 4) | |
Kompani: | före 1845 BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 358 5) | |
Kompani: | efter 1845 BBN 2:a båtsmanskompaniet, nr 96 5) | |
Avsked: | 1856-05-31 6) | |
Död: | 1870-10-05 se, Blekinge, Lösen fs, Lyckeby 7) | |
Bouppteckning: | 1871-05-15 se, Blekinge, Lösen fs, Lyckeby 7) | Östra häradsrätt FIIa:52 (1870-1872) Bild 5400 (AID: v157448.b5400, NAD: SE/LLA/10081) |
Vigsel: | 1836-04-29 se, Blekinge, Lösen fs 8) | Mannen båtsman från Hässle, kvinnan piga från Bäckagården. |
Källor
1) | Ramdala CI:5 (1800-1825) 1810 |
| |
2) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 - Flottans arkiv//Rullor Flottan 1635–1915 |
| |
3) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
4) | Generalmönsterrulla |
| |
5) | Generalmönsterulla 1841/1846 |
| |
6) | Generalmönsterrulla 1861 |
| |
7) | Östra häradsrätt FIIa:52 (1870-1872) Bild 5400 |
| |
8) | Lösen vigde 1836 |
|