BB-G3-0212-1788 Sven Mattisson SNICKARE
Båtsman för Forneboda i Mörrums sn.
Född: | 1768-01-30 se, Blekinge, Mörrum fs, Vekerum Skogsgård 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmantalsrulla 1781-1795: Antagen 1788 2/4 vid 20 års ålder. Sven Mattisson Snickare. Generalmantalsrulla 1795-1809: Antagen 1788 vid 20 års ålder. Swen Mattsson Snickare. Befaren. Afskedad den 13 juni 1808. Generalmantalsrulla 1803: Antagen 1788 vid 20 års ålder. Sven Mattsson Snickare. Kongl Förvaltningens afsked den 13 juni 1808. |
Rusthåll: | Mörrum sn, Forneboda nr 75 3) | |
Kompani: | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 212 4) | |
Antagen: | 1788-04-02 5) | |
Avsked: | 1808-06-13 6) | |
Död: | 1818-03-28 se, Blekinge, Mörrum fs, Forneboda 7) | Dödsorsak: Bröstkvav. |
Bouppteckning: | 1818-04-13 se, Blekinge, Mörrum fs, Forneboda 8) | År 1818 den 13 april, efter därom skjedd anmälan, inställte sig undertecknad tillförordnade sterbhus utredningsman uti Forneboda, för att laga bouppteckning förrätta efter afledne torparen Sven Snickare samt dess äfwen afledna hustru Hanna Persdotter därstädes, hwilka qwarlämnat 2ne barn: sonen Pär 18 år, och dotteren Sissa på 20de året gamla, å hwilkas wägnar, att deras rätt påse, infunno sig möllnaren Ola Svensson i Rosendala och åboen Ola Jönsson i Mellanbeck. Såsom biträdesmän, och att wärderingen förrätta, woro v n m Måns Johnsson i Mörrum och åboen Bengt Jönsson i Tången tillkallade, efter förmaning till de närwarande anförwanterna angående boets uppgift på sätt lagen i 9 cap ärfdabalken stadgar, uppgafs, wärderades och upptecknades: |
Vigsel: | 1796-12-30 se, Blekinge, Mörrum fs 9) |
Källor
1) | Mörrum CI:2 (1742-1769) Bild 2070 / sid 403 |
| |
2) | SE/KrA/0500-0503/0503/036 - Flottans arkiv//Rullor Flottan 1635–1915 |
| |
3) | ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21 |
| |
4) | Generalmönsterulla 1841/1846 |
| |
5) | Generalmantalsrulla 1781-1795 |
| |
6) | Generalmantalsrulla 1803 |
| |
7) | Mörrum CI:4 (1813-1820) Bild 118 / sid 224 |
| |
8) | Listers häradsrätt FII:12 (1816-1818) Bild 7530 / sid 1483 |
| |
9) | Mörrum CI:3 (1769-1813) Bild 106 / sid 201 |
|