BB-G2-0433-1811>BB-N2-0171-1845 Johan Magnusson BRUNSTRÖM
Båtsman för Buatorp i Nättraby sn.
Född: | 1793-09-01 se, Blekinge, Karlskrona sfs 1) | |
Rullor: | 2) | Generalmantalsrulla 1803: Född i Blekinge. Antagen 1811 26/3 vid 18 års ålder. Drängen Johan Magnusson Bruström. Generalmönsterrulla 1816: Johan Magnusson Brunström. Antagen 1811 vid 18 års ålder. Nu 22 år. Tjänat 4 år. Sjövan. Approberas. Generalmönsterrulla 1821: Johan Magnusson Brunström. Antagen 1811 vid 18 års ålder. Nu 29 år. Tjänat 11 år. Befaren. Sjöcommenderad på Corvetten Svalan. Generalmönsterrulla 1826: Johan Magnusson Brunström. Antagen 1811 vid 18 års ålder. Nu 34 år. Tjänat 16 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1831: Johan Magnusson Brunström. Antagen 1811 vid 18 års ålder. Nu 38 år. Tjänat 20 år. Befaren. Sjöcommenderad. Uppfordrad d 9 oktober. Generalmönsterrulla 1836: Johan Magnusson Brunström. Antagen 1811 vid 18 års ålder. Född 1793 1/9. Tjänat 25 år. Befaren. Generalmönsterrulla 1841: Johan Magnusson Brunström. Antagen 1811 26/3 vid 18 års ålder. Född 1793 1/9. Tjänat 30 år. Välbefaren. Generalmönsterrulla 1846: Johan Magnusson Brunström. Antagen 1811 26/3. Tjänat 35 år. Född 1793 1/9. Nu 53 år. Välbefaren. Generalmönsterrulla 1851: Johan Magnusson Brunström. Antagen 1811 26/3. Tjänat 40 år. Född 1793 1/9. Nu 58 år. Välbefaren. Generalmönsterrulla 1856: Johan Magnusson Brunström. Antagen 1811 26/3. Tjänat 45 år. Född 1793 1/9. Nu 62 år. Välbefaren. Generalmönsterrulla 1861: Johan Magnusson Brunström. Antagen 1811 26/3. Tjänat 50 år. Född 1793 1/9. Nu 67 år. Välbefaren. Generalmönsterrulla 1866: Johan Magnusson Brunström. Afsked vid Cassationsmönstringen 18/7 1863. |
Rusthåll: | Nättraby sn, Buatorp nr 61 3) | |
Antagen: | 1811-03-26 4) | |
Kompani: | före 1845 BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 433 5) | |
Kompani: | efter 1845 BBN 2:a båtsmanskompaniet, nr 171 5) | |
Avsked: | 1863-07-18 6) | |
Död: | 1869-08-03 se, Blekinge, Nättraby fs, Buatorp | Död i Karlskrona |
Vigsel: | 1825-06-25 se, Blekinge, Nättraby fs 7) |
Vigsel: | 1831-10-22 se, Blekinge, Nättraby fs |
Källor
|