Sissa Jonasdotter
| Born: | 1832-03-23 se, Blekinge, Tving fs, Pålsmåla 1) |
| Residence: | 1880 se, Blekinge, Eringsboda fs, Humleryd 2) |
| Residence: | 1890 se, Blekinge, Eringsboda fs, Humleryd 3) |
| Residence: | 1900 se, Blekinge, Eringsboda fs, Humleryd 4) |
| Dead: | 1904-03-30 se, Blekinge, Eringsboda fs, Humleryd 5) |
| Marriage: | 1855-08-24 se, Blekinge, Tving fs 6) | Dräng i Kolshult. Piga i Stamsmåla. |
Sources
| 1) | Tving CI:5 (1816-1842) Bild 240 / sid 233 |
| |
| | |
| 2) | Sveriges befolkning 1880 |
| |
| | |
| 3) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
| | |
| 4) | Sveriges befolkning 1900 |
| |
| | |
| 5) | Eringsboda AIIa:2 (1896-1918) Bild 113 / sid 529 |
| |
| | |
| 6) | Tving CI:6 (1843-1861) Bild 228 |
| |
|